📋 全部命中

620只
📊 全部 🏢 板块共振 ▾
代码名称行业命中策略ROE25(%)毛利25(%)扣非25(亿)
000026飞亚达日常消费-纺织服饰持股+262.0% -59.7%+3552.0% -4.4%-100.0%
000037深南电A能源-电力盈利+960.0% +548.6%+2152.0% +246.5%— —
000065北方国际建筑地产-建筑持股+652.0% -41.3%+1428.0% +11.4%2.51 -19.3%
000151中成股份商贸-商贸代理持股+4996.0%+1533.0%— —
000166申万宏源金融-证券盈利+852.0% +71.4%— —14.84 +11.5%
000400许继电气装备制造-电气设备盈利+961.0% -2.8%+2336.0% +12.5%2.45 +23.8%
000404长虹华意可选消费-家用电器盈利+1142.0% +4.4%+1379.0% +8.0%0.93 +29.7%
000408藏格矿业材料-化工全速+2372.0% +27.5%+5924.0% +31.9%12.75 +82.0%
000409云鼎科技信息产业-软件服务持股+513.0% -16.2%+3051.0% -6.9%0.26 +156.7%
000411英特集团商贸-商业连锁盈利+982.0% -13.3%+699.0% +1.5%1.81 +6.9%
000422湖北宜化材料-化工盈利+1189.0% +34.2%+1814.0% +32.0%— —
000423东阿阿胶可选消费-医药盈利+1682.0% +11.4%+7347.0% +1.4%4.83 +28.8%
000538云南白药可选消费-医药盈利+1287.0% +5.2%+2951.0% +5.8%3.15 +21.9%
000544中原环保公用事业-环境保护盈利+968.0% -7.7%+4681.0% +5.6%0.43 +105.8%
000551创元科技装备制造-工业机械盈利+1015.0% +6.2%+2649.0% +11.2%0.72 +299.0%
000554泰山石油能源-石油盈利+1387.0% +44.3%+1684.0% +7.9%0.43 -18.7%
000657中钨高新材料-有色盈利+1317.0% +5.8%+2367.0% +7.2%3.32 —
000680山推股份装备制造-工程机械盈利+1962.0% -6.7%+2148.0% +7.1%3.64 +11.9%
000683博源化工材料-化工持股+750.0% -40.0%+3046.0% -25.6%0.88 -68.5%
000685中山公用公用事业-水务盈利+1006.0% +46.9%+2287.0% +21.0%5.81 +77.9%
000701厦门信达商贸-商贸代理持股+67.0%+318.0% +43.2%— —
000708中信特钢材料-钢铁持股+1360.0% +8.6%+1494.0% +16.3%15.52 +25.6%
000713国投丰乐日常消费-农林牧渔盈利+210.0% -39.5%+1647.0% +4.6%1.63 +26.0%
000717中南股份材料-钢铁持股— —+331.0%— —
000725京东方A信息产业-元器件盈利+436.0% +9.0%+1564.0% +2.9%10.51 -31.3%
000729燕京啤酒日常消费-酿酒盈利+1085.0% +50.3%+4356.0% +7.0%— —
000735罗 牛 山日常消费-农林牧渔持股+355.0% -37.5%+2555.0% +7.3%2.31 —
000739普洛药业可选消费-医药持股+1405.0% -8.1%+2636.0% +10.5%1.22 -20.3%
000755山西高速交通运输-交通设施持股+843.0% -3.2%+5235.0% -4.8%0.72 -13.5%
000762西藏矿业材料-有色持股-100.0%+3206.0% -31.8%— —
000776广发证券金融-证券盈利+878.0% +34.5%— —35.46 +46.0%
000816智慧农业装备制造-工业机械持股— —+1980.0% -7.8%— —
000822山东海化材料-化工持股-100.0%+886.0% -36.6%— —
000833粤桂股份综合类-综合类盈利+1219.0% +55.5%+3550.0% +28.4%0.42 -22.2%
000850华茂股份日常消费-纺织服饰持股+447.0% -30.9%+1279.0% -8.1%— —
000852石化机械装备制造-工业机械持股+35.0% -88.8%+1409.0% -14.2%-100.0%
000880潍柴重机装备制造-工业机械盈利+1142.0% +27.2%+1014.0% -10.4%0.47 +49.0%
000899赣能股份能源-电力盈利+1562.0% +25.9%+2158.0% +37.7%1.33 +70.2%
000902新洋丰材料-化工持股+1358.0% +9.3%+1741.0% +11.3%2.09 +23.3%
000920沃顿科技材料-化工盈利+1106.0% +4.6%+3742.0% +2.6%0.23 -51.3%
000930中粮科技日常消费-农林牧渔持股+36.0% +50.0%+836.0% +7.2%— —
000931中 关 村可选消费-医药持股+293.0% -13.1%+5926.0% +1.3%— —
000948南天信息信息产业-软件服务持股+134.0% -68.7%+1207.0% -6.7%0.47 -0.3%
000951中国重汽可选消费-汽车类盈利+1031.0% +6.8%+780.0% -10.1%5.72 +21.7%
000957中通客车可选消费-汽车类盈利全速+1145.0% +35.2%+1762.0% -5.3%0.81 +104.4%
000962东方钽业材料-有色盈利+933.0% +13.5%+1843.0% +0.6%0.37 -21.1%
000975山金国际材料-有色持股盈利+1992.0% +19.0%+3182.0% +6.4%5.86 +37.3%
001210金房能源公用事业-供气供热盈利+1002.0% +157.6%+2573.0% +7.4%0.43 +63.7%
001217华尔泰材料-化工持股-100.0%+678.0% -50.1%-100.0%
001218丽臣实业材料-化工全速+690.0% +39.4%+1047.0% -9.4%0.57 +77.9%
001219青岛食品日常消费-食品饮料盈利+1045.0% +10.1%+3963.0% +10.5%0.10 +154.6%
001221悍高集团可选消费-家居用品持股+2498.0% -17.9%+3720.0% +3.8%2.16 —
001230劲旅环境公用事业-环境保护盈利+857.0% +12.5%+2734.0% +3.1%0.46 +77.5%
001231农心科技材料-化工盈利+665.0% +6.6%+2824.0% -15.0%0.25 +12.9%
001286陕西能源能源-电力持股+1138.0% -6.5%+3678.0% +5.2%5.94 +17.8%
001299美能能源公用事业-供气供热持股盈利+845.0% +25.7%+2097.0% +11.7%0.34 +16.6%
001319铭科精技可选消费-汽车类盈利+1016.0% +17.5%+2667.0% -4.5%0.42 +25.3%
001328登康口腔日常消费-日用化工盈利+1203.0% +8.6%+5223.0% +5.8%0.44 +3.1%
001337四川黄金材料-有色盈利+2547.0% +49.6%+6281.0% +11.0%0.99 +86.5%
001338永顺泰日常消费-酿酒持股+639.0% -22.7%+1207.0% +1.2%-100.0%
001339智微智能信息产业-IT设备盈利+759.0% +27.1%+2014.0% +19.3%0.19 -48.8%
001388信通电子装备制造-电气设备持股+938.0% -43.9%+3288.0% -0.5%0.64 —
001391国货航交通运输-仓储物流盈利+963.0% +21.3%+1705.0% +8.9%7.29 -13.6%
001872招商港口交通运输-交通设施盈利+716.0% -2.5%+4401.0% +2.4%7.63 +10.4%
002001新 和 成可选消费-医药盈利+2062.0% +3.0%+4467.0% +6.9%14.05 -27.8%
002020京新药业可选消费-医药持股盈利+1299.0% +8.9%+5015.0% +0.4%1.74 +13.7%
002026山东威达装备制造-通用机械持股+663.0% -19.4%+2394.0% -7.5%0.15 -82.6%
002028思源电气装备制造-电气设备盈利全速+2033.0% +22.8%+3077.0% -1.5%9.16 +93.6%
002029七 匹 狼日常消费-纺织服饰盈利+493.0% +13.9%+5442.0% +5.4%-100.0%
002054德美化工材料-化工盈利+462.0% +85.5%+2674.0% +12.4%0.20 +251.6%
002062宏润建设建筑地产-建筑全速+571.0% -0.2%+1273.0% -23.1%0.37 +29.0%
002063远光软件信息产业-软件服务持股+758.0% -4.9%+5028.0% -9.6%1.77 -2.4%
002083孚日股份日常消费-纺织服饰盈利+911.0% +16.3%+2091.0% +14.1%1.49 +1590.9%
002097山河智能装备制造-工程机械盈利+180.0% +13.9%+2947.0% +2.8%— —
002116中国海诚建筑地产-建筑持股+1229.0% -6.6%+1569.0% +2.8%0.89 -17.3%
002121科陆电子装备制造-电器仪表持股— —+2284.0% -22.4%— —
002137实益达信息产业-元器件持股+283.0%+2076.0% -3.5%0.00 —
002138顺络电子信息产业-元器件盈利+1506.0% +13.3%+3664.0% +0.4%2.45 +32.4%
002140东华科技建筑地产-建筑盈利+1124.0% +19.2%+1124.0% -6.9%1.56 +64.1%
002150正泰电源装备制造-通用机械盈利+1294.0% +13.2%+3050.0% +1.3%1.46 +109.1%
002154报 喜 鸟日常消费-纺织服饰持股+737.0% -35.0%+6451.0% -0.8%0.96 +24.5%
002155湖南黄金材料-有色盈利+1833.0% +49.5%+615.0% -21.8%4.73 +136.7%
002170芭田股份材料-化工盈利+2425.0% +90.0%+3562.0% +28.8%2.25 +9.9%
002181粤 传 媒社会服务-传媒娱乐盈利+217.0% +205.6%+2906.0% +6.7%-100.0%
002185华天科技信息产业-半导体盈利+399.0% +7.8%+1326.0% +9.9%0.90 —
002192融捷股份材料-有色持股全速+789.0% +23.1%+5118.0% +7.7%1.27 +382.6%
002206海 利 得材料-化纤持股+1283.0% +22.2%+1935.0% +20.6%0.98 -15.4%
002209达 意 隆装备制造-工业机械盈利+1449.0% +48.9%+2639.0% +1.7%0.12 -49.4%
002212天融信信息产业-软件服务全速+77.0% -12.5%+6630.0% +8.6%2.84 +19.0%
002216三全食品日常消费-食品饮料全速+1168.0% -5.0%+2405.0% -0.7%1.03 +0.7%
002223鱼跃医疗可选消费-医疗保健持股+1119.0% -22.3%+5060.0% +0.9%-100.0%
002233塔牌集团材料-建材持股+528.0% +17.3%+2451.0% +10.7%0.67 -30.9%
002234民和股份日常消费-农林牧渔持股— —+483.0% -40.4%— —
002237恒邦股份材料-有色持股+480.0% -11.9%+203.0% -17.5%1.70 —
002241歌尔股份信息产业-元器件盈利+1082.0% +34.7%+1180.0% +6.4%-100.0%
002245蔚蓝锂芯装备制造-电气设备盈利+930.0% +31.9%+1985.0% +12.6%1.83 -6.9%
002248华东数控装备制造-通用机械持股+3177.0% +165.4%+2886.0% +39.4%0.08 —
002249大洋电机装备制造-电气设备盈利+1097.0% +14.9%+2234.0% +0.4%2.03 +5.5%
002250联化科技材料-化工持股+539.0% +239.0%+2600.0% -0.2%0.58 -43.8%
002262恩华药业可选消费-医药持股+1312.0% -16.2%+7213.0% -1.9%-100.0%
002273水晶光电信息产业-元器件盈利+1200.0% +5.3%+3129.0% +0.6%1.18 -5.5%
002278神开股份装备制造-工业机械盈利+395.0% +47.4%+3771.0% +6.5%0.18 +127.1%
002284亚太股份可选消费-汽车类盈利+1457.0% +99.0%+2083.0% +13.1%1.53 +181.8%
002286保龄宝日常消费-食品饮料盈利+674.0% +23.7%+1326.0% +11.6%0.16 -44.5%
002293罗莱生活日常消费-纺织服饰盈利+1238.0% +19.7%+5053.0% +5.2%1.64 +1.0%
002299圣农发展日常消费-农林牧渔盈利+1231.0% +77.4%+1258.0% +13.1%2.13 -34.1%
002315焦点科技信息产业-互联网盈利+1837.0% +2.2%+7930.0% -1.2%0.87 +3.3%
002352顺丰控股交通运输-仓储物流盈利+1119.0% +1.2%+1332.0% -4.4%24.86 +3.5%
002364中恒电气装备制造-电气设备盈利+510.0% +13.1%+2484.0% -5.1%0.46 +71.0%
002378章源钨业材料-有色盈利+1243.0% +54.0%+1625.0% +1.1%1.00 +219.0%
002380科远智慧信息产业-软件服务持股+589.0% -47.9%+4309.0% -2.8%-100.0%
002391长青股份材料-化工持股+95.0%+1381.0% +58.6%— —
002394联发股份日常消费-纺织服饰盈利+698.0% +42.2%+1840.0% +7.4%0.62 -7.5%
002404嘉欣丝绸日常消费-纺织服饰持股+898.0% +11.4%+1257.0% +1.4%0.25 —
002406远东传动可选消费-汽车类盈利+384.0% +30.6%+2729.0% +18.0%0.56 +66.4%
002410广联达信息产业-软件服务盈利+670.0% +59.5%+8588.0% +1.8%0.72 —
002430杭氧股份装备制造-工业机械持股+960.0% -4.3%+2100.0% +0.7%1.82 -22.6%
002448中原内配可选消费-汽车类持股+1088.0% +85.7%+2736.0% +6.3%0.77 —
002461珠江啤酒日常消费-酿酒盈利+819.0% +6.2%+4833.0% +4.4%— —
002463沪电股份信息产业-元器件持股盈利+2529.0% +15.7%+3548.0% +2.7%10.84 +46.5%
002472双环传动可选消费-汽车类盈利+1259.0% +8.3%+2734.0% +9.3%3.57 +23.0%
002487大金重工装备制造-电气设备盈利+1332.0% +104.3%+3118.0% +4.5%1.81 +3.1%
002497雅化集团材料-有色盈利全速+589.0% +138.5%+2206.0% +32.0%4.05 +685.5%
002518科士达装备制造-电气设备持股+1266.0% +39.7%+2898.0% -1.5%1.57 +889.2%
002524光正眼科可选消费-医疗保健持股— —+3630.0% -1.5%— —
002532天山铝业材料-有色盈利+1630.0% -1.8%+2440.0% +4.9%14.60 +8.3%
002537海联金汇可选消费-汽车类盈利+693.0% +463.4%+1569.0% +5.7%0.54 —
002546新联电子装备制造-电气设备盈利+1524.0% +89.3%+3834.0% +7.1%0.16 -35.5%
002550千红制药可选消费-医药盈利+1441.0% +1.9%+5836.0% +6.4%0.12 -69.8%
002556辉隆股份材料-化工盈利+537.0% +15.5%+634.0% +9.9%0.00 —
002558巨人网络信息产业-互联网持股盈利+1140.0% +2.6%+9103.0% +4.2%6.43 +84.5%
002588史丹利材料-化工盈利+1369.0% +13.0%+1815.0% -0.2%1.81 +28.8%
002590万安科技可选消费-汽车类持股+700.0% -3.6%+1637.0% -5.0%0.47 +12.2%
002593日上集团材料-钢铁盈利+449.0% +107.9%+1340.0% +38.4%0.29 +54.1%
002611东方精工装备制造-工业机械盈利+1256.0% +24.9%+2736.0% -9.0%1.70 +13.0%
002612朗姿股份日常消费-纺织服饰盈利+2938.0% +218.3%+5965.0% +1.4%0.97 +155.6%
002615哈尔斯可选消费-家居用品持股+422.0% -74.7%+2530.0% -9.6%-100.0%
002637赞宇科技日常消费-日用化工盈利+491.0% +36.4%+717.0% +4.2%0.45 +106.9%
002643万润股份材料-化工持股+399.0% +13.7%+3956.0% -0.6%— —
002673西部证券金融-证券持股+582.0% +19.5%— —5.06 -24.3%
002676顺威股份可选消费-家用电器盈利+601.0% +37.2%+1992.0% +5.3%-100.0%
002707众信旅游社会服务-旅游持股+79.0% -93.6%+1195.0% -8.1%0.10 —
002709天赐材料材料-化工全速+763.0% +106.8%+2224.0% +17.7%9.87 +940.2%
002718友邦吊顶材料-建材持股+135.0%+2574.0% +3.7%0.00 —
002729好利科技信息产业-元器件盈利+865.0% +22.7%+3526.0% +6.0%0.00 -72.2%
002734利民股份材料-化工盈利+1211.0% +293.2%+2640.0% +35.5%0.77 +343.6%
002768国恩股份材料-化工盈利+1468.0% +7.9%+1066.0% +22.4%2.26 +96.8%
002772众兴菌业日常消费-农林牧渔持股全速+950.0% +146.1%+2860.0% +37.2%1.20 +356.9%
002774快意电梯装备制造-运输设备持股+589.0% -43.7%+2282.0% -8.5%0.20 -40.7%
002779中坚科技装备制造-工业机械盈利+1893.0% +117.3%+2948.0% +12.3%0.21 +15.0%
002787华源控股社会服务-广告包装盈利+614.0% +59.5%+1761.0% +14.4%0.29 +635.8%
002817黄山胶囊可选消费-医药持股+677.0% +26.1%+2975.0% +16.6%0.15 +76.3%
002823凯中精密装备制造-通用机械盈利+1128.0% +27.6%+2090.0% +18.0%0.42 -4.1%
002827高争民爆材料-化工盈利+1856.0% +16.0%+3030.0% -0.2%0.67 +136.6%
002838道恩股份材料-化工持股+519.0% +14.8%+1292.0% +9.1%0.50 +48.6%
002845同兴达信息产业-元器件持股+170.0% +42.9%+805.0% +16.7%0.54 —
002850科达利装备制造-电气设备盈利+1319.0% +4.4%+2372.0% -2.6%6.04 +31.6%
002876三利谱信息产业-元器件全速+198.0% -31.2%+1559.0% -9.8%0.22 +778.4%
002882金龙羽装备制造-电气设备持股+506.0% -22.7%+1054.0% -16.5%0.01 -88.9%
002895川恒股份材料-化工盈利+1635.0% +5.6%+3026.0% -8.7%3.01 +3.2%
002901大博医疗可选消费-医疗保健盈利+1680.0% +45.0%+7050.0% +2.5%1.34 +79.6%
002902铭普光磁信息产业-通信设备持股— —+1419.0% +18.4%— —
002906华阳集团可选消费-汽车类盈利+1117.0% +10.7%+1836.0% -11.3%2.12 +17.7%
002916深南电路信息产业-元器件盈利全速+1910.0% +48.6%+2832.0% +14.1%9.32 +156.1%
002917金奥博材料-化工持股盈利+1022.0% +29.4%+3642.0% +7.2%0.42 +190.8%
002945华林证券金融-证券盈利+697.0% +31.5%— —0.67 +9.1%
002946新乳业日常消费-食品饮料持股盈利+1877.0% +6.6%+2918.0% +2.9%1.27 +77.0%
002948青岛银行金融-银行盈利+1055.0% +8.7%— —11.95 +50.2%
002956西麦食品日常消费-食品饮料盈利+1067.0% +21.4%+4195.0% +1.5%0.35 +63.3%
002961瑞达期货金融-多元金融盈利+1500.0% +13.4%— —1.63 +46.0%
002967广电计量装备制造-电器仪表盈利+1176.0% +11.4%+4684.0% -0.8%1.68 +9.1%
002970锐明技术信息产业-IT设备盈利+1848.0% +7.3%+4518.0% +26.3%1.03 +53.5%
002975博杰股份装备制造-工业机械全速+639.0% +419.5%+4413.0% +3.7%0.39 +105.5%
002976瑞玛精密可选消费-汽车类持股+54.0%+1752.0% -12.6%— —
002979雷赛智能装备制造-工业机械盈利+1277.0% -5.3%+3900.0% +1.4%0.62 +14.2%
002998优彩资源材料-化纤持股+295.0% -37.6%+784.0% -17.2%0.00 —
003008开普检测装备制造-电气设备盈利+831.0% +4.7%+6764.0% +1.5%0.25 +11.1%
003010若羽臣信息产业-互联网盈利+2703.0% +182.4%+5980.0% +34.2%0.88 +77.8%
003015日久光电信息产业-元器件全速+923.0% +32.8%+3239.0% +22.3%0.25 +174.7%
003020立方制药可选消费-医药持股+913.0% -1.2%+6455.0% -6.7%0.37 -2.6%
003021兆威机电信息产业-元器件盈利+730.0% +4.6%+3366.0% +7.1%0.65 +17.2%
003033征和工业可选消费-汽车类盈利+1252.0% +20.3%+2287.0% +6.9%0.37 +1.3%
003039顺控发展公用事业-水务盈利+1045.0% +6.5%+4386.0% +1.2%1.00 +74.8%
300001特锐德装备制造-电气设备盈利+1455.0% +18.7%+2736.0% +5.6%4.54 +19.9%
300008天海防务装备制造-船舶盈利+1236.0% +86.7%+1988.0% +34.2%0.34 -42.5%
300013新宁物流交通运输-仓储物流持股— —+896.0% -47.7%— —
300018中元股份装备制造-电气设备盈利+985.0% +64.7%+4849.0% +3.2%0.32 +67.6%
300033同花顺信息产业-软件服务盈利+3377.0% +47.7%+9154.0% +2.4%18.80 +65.8%
300037新宙邦材料-化工全速+1016.0% +5.2%+2428.0% -8.3%3.74 +53.4%
300054鼎龙股份材料-化工盈利+1384.0% +19.7%+5085.0% +8.5%1.83 +45.9%
300057万顺新材材料-有色持股— —+543.0% +4.2%— —
300077国民技术信息产业-半导体持股— —+2000.0% -4.2%— —
300106西部牧业日常消费-食品饮料持股— —+1085.0% +59.6%— —
300127银河磁体材料-矿物制品持股+1173.0% +15.6%+3516.0% +9.1%0.31 -3.7%
300139晓程科技材料-有色持股+1292.0% +178.4%+6248.0% +8.3%0.30 +357.7%
300182捷成股份社会服务-传媒娱乐持股+227.0% -21.7%+2143.0% +13.9%0.46 —
300187永清环保公用事业-环境保护盈利+1009.0% +12.0%+2619.0% +8.6%— —
300194福安药业可选消费-医药持股+176.0% -72.4%+3697.0% -30.2%— —
300215电科院装备制造-电气设备持股+34.0% -69.4%+3274.0% -8.4%0.17 —
300221银禧科技材料-化工持股+755.0% +97.1%+2037.0% +22.0%0.22 +96.8%
300247融捷健康可选消费-医疗保健盈利+657.0% +49.3%+3616.0% +13.7%0.09 +131.6%
300279和晶科技信息产业-元器件盈利+625.0% +16.2%+1752.0% +6.3%0.05 —
300304云意电气可选消费-汽车类盈利+1361.0% +1.9%+3481.0% +9.8%1.12 +38.9%
300308中际旭创信息产业-通信设备盈利+3628.0% +34.2%+4204.0% +24.3%36.26 +168.5%
300320海达股份材料-化工持股盈利+918.0% +31.9%+1884.0% +7.0%0.63 +43.3%
300373扬杰科技信息产业-半导体盈利+1319.0% +15.3%+3427.0% +3.6%2.47 -17.6%
300390天华新能装备制造-电气设备持股+354.0% -52.6%+1452.0% -35.7%2.48 —
300394天孚通信信息产业-通信设备盈利+3664.0% +8.5%+5396.0% -5.7%5.45 +50.4%
300398飞凯材料材料-化工盈利+795.0% +29.7%+3641.0% +3.9%1.03 +193.9%
300407凯发电气装备制造-电气设备持股+365.0% -30.2%+2403.0% -4.9%-100.0%
300408三环集团信息产业-元器件盈利+1209.0% +9.6%+4214.0% -2.0%5.43 +9.6%
300415伊之密装备制造-工业机械盈利+2175.0% +6.0%+3171.0% -0.8%1.41 +14.0%
300422博世科公用事业-环境保护持股— —— —— —
300425中建环能公用事业-环境保护持股+52.0% -86.0%+2437.0% -20.0%0.13 -59.8%
300434金石亚药可选消费-医药全速+516.0% +37.6%+5829.0% +1.5%0.31 +1.5%
300443金雷股份装备制造-电气设备持股+500.0% +74.2%+2775.0% +30.1%0.23 -41.3%
300448浩云科技信息产业-软件服务持股— —+3395.0% -17.8%— —
300453三鑫医疗可选消费-医疗保健盈利+1817.0% +5.8%+3602.0% +2.0%0.75 +28.3%
300455航天智装信息产业-IT设备持股-100.0%+752.0% -68.5%-100.0%
300465高伟达信息产业-软件服务盈利+421.0% -12.7%+2042.0% +0.9%0.11 +17.2%
300467迅游科技信息产业-互联网持股+396.0% +20.0%+5977.0% +6.7%— —
300468四方精创信息产业-软件服务盈利+452.0% +10.0%+3858.0% +16.6%0.08 -45.5%
300476胜宏科技信息产业-元器件盈利+2595.0% +100.7%+3522.0% +55.0%10.56 +190.2%
300496中科创达信息产业-软件服务全速+435.0% +4.3%+3167.0% -7.6%1.44 +198.3%
300502新易盛信息产业-通信设备盈利+5318.0% +56.0%+4781.0% +6.9%32.06 +170.4%
300505川金诺材料-化工盈利+1555.0% +124.4%+1800.0% +35.0%1.52 +130.2%
300509新美星装备制造-工业机械盈利+1871.0% +141.7%+2760.0% +34.0%0.44 +86.8%
300516久之洋装备制造-电器仪表持股+186.0% -22.8%+3305.0% +1.5%0.00 -99.5%
300540蜀道装备装备制造-工业机械盈利+531.0% -19.7%+2636.0% +2.3%0.45 +179.8%
300562乐心医疗可选消费-医疗保健盈利+800.0% +29.9%+3560.0% +1.5%0.17 +185.1%
300563神宇股份信息产业-通信设备持股+646.0% -14.7%+2112.0% +28.8%0.21 +59.5%
300570太辰光信息产业-通信设备盈利+1751.0% +3.4%+3800.0% +6.7%0.36 -68.5%
300573兴齐眼药可选消费-医药盈利+3518.0% +65.8%+8116.0% +3.6%1.01 +74.5%
300578会畅科技信息产业-通信设备持股-100.0%+3531.0% +0.3%— —
300604长川科技信息产业-半导体盈利+2812.0% +102.0%+5505.0% +0.4%4.62 +563.0%
300611美力科技可选消费-汽车类盈利+1152.0% +17.4%+2400.0% +15.4%0.26 +10.7%
300620光库科技信息产业-通信设备全速+814.0% +133.9%+3466.0% +2.3%0.55 +1444.8%
300631久吾高科公用事业-环境保护盈利+551.0% +29.3%+4233.0% +3.3%0.24 -22.5%
300666江丰电子信息产业-半导体盈利+1005.0% +12.9%+2717.0% -3.5%0.68 +64.5%
300667必创科技装备制造-电器仪表持股— —+3359.0% +2.3%— —
300674宇信科技信息产业-软件服务盈利+946.0% +6.4%+3210.0% +10.6%1.41 +8.5%
300677英科医疗可选消费-医疗保健持股+554.0% -34.2%+2412.0% +2.0%-100.0%
300711广哈通信信息产业-通信设备盈利+1197.0% +22.3%+5476.0% +4.8%0.59 +13.1%
300717华信新材材料-化工盈利+756.0% +5.3%+3140.0% +1.2%0.15 -7.0%
300729乐歌股份可选消费-家居用品持股+696.0% -24.3%+2727.0% -6.4%0.86 +40.8%
300737科顺股份材料-建材持股-100.0%+2420.0% +11.2%— —
300768迪普科技信息产业-软件服务盈利+519.0% +6.8%+6287.0% -6.6%0.79 +19.4%
300772运达股份装备制造-电气设备持股+415.0% -49.3%+756.0% -16.0%0.71 -61.5%
300811铂科新材材料-矿物制品盈利+1379.0% -15.2%+4206.0% +3.3%1.20 +38.6%
300816艾可蓝可选消费-汽车类盈利+1016.0% +68.8%+2543.0% +12.9%0.16 —
300818耐普矿机装备制造-工业机械持股+423.0% -42.6%+3951.0% +5.8%0.09 —
300824北鼎股份可选消费-家用电器盈利+1511.0% +53.1%+5003.0% +6.7%0.30 +5.9%
300826测绘股份建筑地产-建筑持股+81.0% -1.2%+3244.0% -5.8%— —
300827上能电气装备制造-电气设备盈利+1101.0% -43.2%+2360.0% +3.0%1.48 +31.4%
300843胜蓝股份信息产业-元器件持股+694.0% +2.5%+2305.0% -3.4%0.05 -54.9%
300846首都在线信息产业-软件服务持股— —+1305.0% +61.7%— —
300857协创数据信息产业-IT设备盈利+2652.0% +23.2%+1924.0% +10.8%4.52 +262.0%
300866安克创新信息产业-元器件盈利+2418.0% +2.5%+4507.0% +3.2%6.97 +19.1%
300867圣元环保公用事业-环境保护盈利+635.0% +28.0%+4332.0% +7.6%0.47 +255.9%
300873海晨股份交通运输-仓储物流持股+825.0% -15.0%+2585.0% +2.9%0.38 -25.9%
300877金春股份日常消费-纺织服饰盈利+516.0% +163.3%+1069.0% +33.1%0.14 +789.2%
300903科翔股份信息产业-元器件持股— —+704.0% +83.3%— —
300905宝丽迪材料-化工盈利+779.0% +27.5%+2135.0% +16.7%0.44 +38.1%
300953震裕科技装备制造-电气设备盈利+1154.0% +36.1%+1503.0% +8.3%0.98 +32.3%
300984金沃股份装备制造-通用机械盈利+457.0% +59.2%+1494.0% +13.1%0.10 +155.0%
300986志特新材建筑地产-建筑全速+746.0% +54.1%+2725.0% +7.4%0.16 +68.6%
300991创益通信息产业-元器件持股-100.0%+2324.0% +1.8%-100.0%
300999金龙鱼日常消费-食品饮料盈利+327.0% +22.5%+643.0% +20.2%8.27 +12.8%
301009可靠股份材料-造纸盈利+269.0% +15.0%+2399.0% +15.4%0.05 -31.3%
301016雷尔伟装备制造-运输设备盈利+689.0% +7.2%+3702.0% -4.6%0.23 +24.4%
301021英诺激光装备制造-工业机械盈利+471.0% +112.2%+4585.0% +4.2%0.20 +12.0%
301027华蓝集团建筑地产-建筑持股— —+3786.0% -5.1%-100.0%
301028鼎熔岩装备制造-工业机械盈利+1405.0% -4.4%+3092.0% +1.0%0.36 +24.2%
301031中熔电气装备制造-电气设备盈利全速+2565.0% +59.2%+4058.0% +2.1%1.62 +146.0%
301032新柴股份装备制造-工程机械持股盈利+856.0% +26.6%+1106.0% +12.3%0.45 +60.0%
301036双乐股份材料-化工持股+299.0% -59.6%+1336.0% -21.2%-100.0%
301045天禄科技信息产业-元器件持股盈利+315.0% +15.4%+2277.0% +18.5%0.03 -54.2%
301059金三江材料-化工盈利+1209.0% +33.6%+3997.0% +15.5%0.23 +44.5%
301065本立科技可选消费-医药盈利+575.0% +15.9%+2293.0% +34.8%0.22 +74.8%
301068大地海洋公用事业-环境保护持股-100.0%+1044.0% -36.5%-100.0%
301083百胜智能装备制造-工业机械持股+366.0% -8.5%+2182.0% -0.3%— —
301087可孚医疗可选消费-医疗保健盈利+764.0% +17.5%+5316.0% +2.5%0.76 +35.0%
301093华兰股份可选消费-医疗保健持股+274.0% +24.0%+3887.0% +0.2%0.05 +80.3%
301101明月镜片社会服务-文教休闲盈利+1095.0% +3.4%+5735.0% -2.1%0.36 +3.4%
301110青木科技信息产业-互联网盈利+819.0% +28.0%+5527.0% +10.3%0.34 +120.0%
301128强瑞技术装备制造-工业机械盈利+1545.0% +38.1%+2563.0% -15.4%0.23 +35.0%
301129瑞纳智能装备制造-电器仪表盈利+591.0% +33.7%+5854.0% -1.9%1.49 +37.5%
301141中科磁业材料-矿物制品持股+260.0% +97.0%+1461.0% +18.0%-100.0%
301151冠龙节能装备制造-通用机械持股+292.0% -20.2%+3324.0% +2.7%0.31 -38.3%
301162国能日新信息产业-软件服务盈利+822.0% +1.6%+6182.0% -6.2%0.54 +38.1%
301173毓恬冠佳可选消费-汽车类持股+1131.0% -45.9%+1787.0% -2.1%0.52 —
301175中科环保公用事业-环境保护盈利+1030.0% +15.0%+4020.0% +0.3%0.81 +42.8%
301219腾远钴业材料-有色盈利+1185.0% +52.1%+2773.0% +25.5%3.65 +484.1%
301223中荣股份社会服务-广告包装持股+514.0% +4.7%+2002.0% +9.3%0.17 -41.0%
301258富士莱可选消费-医药持股+345.0% +296.6%+1669.0% -15.0%-100.0%
301279金道科技装备制造-工程机械持股全速+474.0% +46.7%+2020.0% +16.2%0.12 +40.4%
301282金禄电子信息产业-元器件盈利+526.0% +9.8%+1494.0% +4.3%0.28 +47.0%
301287康力源社会服务-文教休闲持股+593.0% -16.2%+3179.0% -1.4%0.06 -84.7%
