📈 盈利质量

402只
📊 全部 🏢 板块共振 ▾
代码名称行业命中策略ROE25(%)/增速ROE24(%)ROE23(%)ROE22(%)毛利25(%)/增速毛利24(%)毛利23(%)毛利22(%)净利25(亿)/增速净利24(亿)净利23(亿)净利22(亿)
000037深南电A能源-电力盈利+960.0% +548.6%+428.6%— —+2152.0% +246.5%+340.4%— —— —— —— —
000166申万宏源金融-证券盈利+852.0% +71.4%+8.0%+57.0%— —— —— —14.84 +11.5%+468.3%— —
000400许继电气装备制造-电气设备盈利+961.0% -2.8%+5.3%+24.7%+2336.0% +12.5%+15.4%-5.5%2.45 +23.8%+31.6%+68.6%
000404长虹华意可选消费-家用电器盈利+1142.0% +4.4%+15.5%+29.5%+1379.0% +8.0%-3.4%+23.1%0.93 +29.7%+147.3%-64.6%
000411英特集团商贸-商业连锁盈利+982.0% -13.3%-1.4%+12.8%+699.0% +1.5%+0.7%+5.7%1.81 +6.9%+28.2%+167.1%
000422湖北宜化材料-化工盈利+1189.0% +34.2%+28.6%-85.1%+1814.0% +32.0%+8.5%-33.7%— —-100.0%— —
000423东阿阿胶可选消费-医药盈利+1682.0% +11.4%+40.6%+42.3%+7347.0% +1.4%+3.1%+2.8%4.83 +28.8%-1.9%+54.4%
000538云南白药可选消费-医药盈利+1287.0% +5.2%+19.1%+31.8%+2951.0% +5.8%+5.2%+0.7%3.15 +21.9%— —-100.0%
000544中原环保公用事业-环境保护盈利+968.0% -7.7%-8.5%+78.8%+4681.0% +5.6%+57.3%+21.5%0.43 +105.8%+52.3%-8.7%
000551创元科技装备制造-工业机械盈利+1015.0% +6.2%+44.0%-7.0%+2649.0% +11.2%+10.7%+4.9%0.72 +299.0%+919.9%-95.0%
000554泰山石油能源-石油盈利+1387.0% +44.3%+163.3%+265.0%+1684.0% +7.9%+47.9%+8.9%0.43 -18.7%+227.9%+115.3%
000657中钨高新材料-有色盈利+1317.0% +5.8%+48.2%-15.3%+2367.0% +7.2%+30.8%-3.8%3.32 —-100.0%-5.0%
000680山推股份装备制造-工程机械盈利+1962.0% -6.7%+53.1%+6.4%+2148.0% +7.1%+8.7%+25.5%3.64 +11.9%+36.7%+286.6%
000685中山公用公用事业-水务盈利+1006.0% +46.9%+15.9%-13.6%+2287.0% +21.0%-6.3%-0.8%5.81 +77.9%+179.3%-69.5%
000713国投丰乐日常消费-农林牧渔盈利+210.0% -39.5%+68.4%-32.7%+1647.0% +4.6%+23.7%+0.6%1.63 +26.0%+102.7%+23.0%
000725京东方A信息产业-元器件盈利+436.0% +9.0%+103.0%-64.5%+1564.0% +2.9%+21.1%+7.3%10.51 -31.3%+77.9%— —
000729燕京啤酒日常消费-酿酒盈利+1085.0% +50.3%+54.9%+77.9%+4356.0% +7.0%+8.2%+0.5%— —— —— —
000776广发证券金融-证券盈利+878.0% +34.5%+27.0%-22.1%— —— —— —35.46 +46.0%+107.4%-51.8%
000833粤桂股份综合类-综合类盈利+1219.0% +55.5%+292.0%-77.6%+3550.0% +28.4%+97.2%-42.6%0.42 -22.2%+184.1%— —
000880潍柴重机装备制造-工业机械盈利+1142.0% +27.2%+4.8%+11.0%+1014.0% -10.4%-6.5%-8.6%0.47 +49.0%+15.9%+102.7%
000899赣能股份能源-电力盈利+1562.0% +25.9%+30.8%+4026.1%+2158.0% +37.7%+27.4%+95.2%1.33 +70.2%-9.3%— —
000920沃顿科技材料-化工盈利+1106.0% +4.6%+15.3%+11.3%+3742.0% +2.6%+1.7%+0.4%0.23 -51.3%+132.5%-35.6%
000951中国重汽可选消费-汽车类盈利+1031.0% +6.8%+31.5%+373.5%+780.0% -10.1%+10.6%+27.0%5.72 +21.7%+16.5%— —
000957中通客车可选消费-汽车类盈利全速+1145.0% +35.2%+232.2%-30.9%+1762.0% -5.3%-22.3%+37.1%0.81 +104.4%+61.4%-42.3%
000962东方钽业材料-有色盈利+933.0% +13.5%+5.2%-31.5%+1843.0% +0.6%+2.7%+9.1%0.37 -21.1%+26.7%+134.0%
000975山金国际材料-有色持股盈利+1992.0% +19.0%+35.9%+19.6%+3182.0% +6.4%-6.6%+29.2%5.86 +37.3%+32.1%+147.0%
001210金房能源公用事业-供气供热盈利+1002.0% +157.6%+289.0%-86.8%+2573.0% +7.4%+4.1%+9.6%0.43 +63.7%-44.0%+96.9%
001219青岛食品日常消费-食品饮料盈利+1045.0% +10.1%+7.4%-10.7%+3963.0% +10.5%+17.4%-4.5%0.10 +154.6%-44.0%-44.2%
001230劲旅环境公用事业-环境保护盈利+857.0% +12.5%+3.8%-4.3%+2734.0% +3.1%+7.1%-1.3%0.46 +77.5%-17.1%-6.2%
001231农心科技材料-化工盈利+665.0% +6.6%+12.2%-46.1%+2824.0% -15.0%+2.2%-3.6%0.25 +12.9%+34.0%-31.8%
001299美能能源公用事业-供气供热持股盈利+845.0% +25.7%+7.7%-18.7%+2097.0% +11.7%-1.5%-16.0%0.34 +16.6%+5.3%+1.4%
001319铭科精技可选消费-汽车类盈利+1016.0% +17.5%+5.2%+26.7%+2667.0% -4.5%+1.9%+8.2%0.42 +25.3%+12.6%+98.9%
001328登康口腔日常消费-日用化工盈利+1203.0% +8.6%+10.1%-59.5%+5223.0% +5.8%+11.9%+8.9%0.44 +3.1%+119.2%— —
001337四川黄金材料-有色盈利+2547.0% +49.6%+9.5%-34.3%+6281.0% +11.0%+10.6%-0.2%0.99 +86.5%-1.3%— —
001339智微智能信息产业-IT设备盈利+759.0% +27.1%+251.2%-73.6%+2014.0% +19.3%+42.3%-22.5%0.19 -48.8%— —-100.0%
001391国货航交通运输-仓储物流盈利+963.0% +21.3%+35.3%-64.8%+1705.0% +8.9%+23.4%-37.3%7.29 -13.6%— —— —
001872招商港口交通运输-交通设施盈利+716.0% -2.5%+20.9%-1.3%+4401.0% +2.4%+5.3%+0.7%7.63 +10.4%+105.2%-50.9%
002001新 和 成可选消费-医药盈利+2062.0% +3.0%+83.6%-29.0%+4467.0% +6.9%+26.7%-10.7%14.05 -27.8%+193.3%+0.7%
002020京新药业可选消费-医药持股盈利+1299.0% +8.9%+6.2%-12.7%+5015.0% +0.4%-1.2%-5.1%1.74 +13.7%+58.7%-38.5%
002028思源电气装备制造-电气设备盈利全速+2033.0% +22.8%+10.2%+12.8%+3077.0% -1.5%+5.9%+12.0%9.16 +93.6%+52.5%-13.7%
002029七 匹 狼日常消费-纺织服饰盈利+493.0% +13.9%+3.1%+72.1%+5442.0% +5.4%+3.4%+10.4%-100.0%-24.4%+59.7%
002054德美化工材料-化工盈利+462.0% +85.5%+105.8%-65.0%+2674.0% +12.4%+10.9%-7.7%0.20 +251.6%— —— —
002083孚日股份日常消费-纺织服饰盈利+911.0% +16.3%+6.4%+35.3%+2091.0% +14.1%+11.0%+31.4%1.49 +1590.9%-72.8%— —
002097山河智能装备制造-工程机械盈利+180.0% +13.9%+45.0%— —+2947.0% +2.8%+2.2%+31.4%— —— —— —
002138顺络电子信息产业-元器件盈利+1506.0% +13.3%+23.7%+37.9%+3664.0% +0.4%+3.3%+7.1%2.45 +32.4%+27.5%+1460.8%
002140东华科技建筑地产-建筑盈利+1124.0% +19.2%+9.9%+10.1%+1124.0% -6.9%+16.6%-15.0%1.56 +64.1%+13.7%+19.7%
002150正泰电源装备制造-通用机械盈利+1294.0% +13.2%+193.8%-59.0%+3050.0% +1.3%+24.2%-1.3%1.46 +109.1%+281.5%-20.1%
002155湖南黄金材料-有色盈利+1833.0% +49.5%+55.6%+5.2%+615.0% -21.8%+10.4%-6.6%4.73 +136.7%+86.5%+57.8%
002170芭田股份材料-化工盈利+2425.0% +90.0%+19.4%+93.0%+3562.0% +28.8%+20.4%+50.8%2.25 +9.9%+168.9%+507.1%
002181粤 传 媒社会服务-传媒娱乐盈利+217.0% +205.6%+255.0%-77.8%+2906.0% +6.7%+0.1%-22.6%-100.0%— —— —
002185华天科技信息产业-半导体盈利+399.0% +7.8%+158.7%-70.1%+1326.0% +9.9%+35.5%-47.1%0.90 —— —— —
002209达 意 隆装备制造-工业机械盈利+1449.0% +48.9%+33.8%+92.3%+2639.0% +1.7%+7.7%+9.8%0.12 -49.4%— —— —
002241歌尔股份信息产业-元器件盈利+1082.0% +34.7%+127.5%-40.5%+1180.0% +6.4%+23.9%-19.5%-100.0%+371.3%— —
002245蔚蓝锂芯装备制造-电气设备盈利+930.0% +31.9%+223.4%-63.4%+1985.0% +12.6%+37.7%-19.2%1.83 -6.9%+423.5%— —
002249大洋电机装备制造-电气设备盈利+1097.0% +14.9%+31.9%+40.9%+2234.0% +0.4%-2.0%+11.8%2.03 +5.5%+146.4%— —
002273水晶光电信息产业-元器件盈利+1200.0% +5.3%+63.3%-1.3%+3129.0% +0.6%+11.8%+3.4%1.18 -5.5%-20.6%+82.5%
002278神开股份装备制造-工业机械盈利+395.0% +47.4%+20.2%— —+3771.0% +6.5%+8.4%+5.7%0.18 +127.1%+15.6%— —
002284亚太股份可选消费-汽车类盈利+1457.0% +99.0%+110.3%+37.0%+2083.0% +13.1%+10.5%+21.8%1.53 +181.8%+577.7%-38.2%
002286保龄宝日常消费-食品饮料盈利+674.0% +23.7%+100.4%-59.0%+1326.0% +11.6%+46.7%-29.7%0.16 -44.5%+504.1%-78.7%
002293罗莱生活日常消费-纺织服饰盈利+1238.0% +19.7%-23.5%-1.7%+5053.0% +5.2%+1.6%+2.9%1.64 +1.0%+28.3%-20.5%
002299圣农发展日常消费-农林牧渔盈利+1231.0% +77.4%+7.8%+55.6%+1258.0% +13.1%+5.3%+23.2%2.13 -34.1%— —-100.0%
002315焦点科技信息产业-互联网盈利+1837.0% +2.2%+17.0%+15.0%+7930.0% -1.2%+1.1%-1.0%0.87 +3.3%+16.3%+35.7%
002352顺丰控股交通运输-仓储物流盈利+1119.0% +1.2%+24.7%+23.9%+1332.0% -4.4%+8.7%+2.6%24.86 +3.5%+51.3%+7.8%
002364中恒电气装备制造-电气设备盈利+510.0% +13.1%+163.7%— —+2484.0% -5.1%-0.5%+23.8%0.46 +71.0%+151.5%— —
002378章源钨业材料-有色盈利+1243.0% +54.0%+14.1%-30.4%+1625.0% +1.1%+6.9%-3.5%1.00 +219.0%-42.5%+145.4%
002394联发股份日常消费-纺织服饰盈利+698.0% +42.2%+27.9%-4.2%+1840.0% +7.4%+1.2%+19.7%0.62 -7.5%+41.8%+39.9%
002406远东传动可选消费-汽车类盈利+384.0% +30.6%+24.6%+11.8%+2729.0% +18.0%+1.6%-5.1%0.56 +66.4%+189.7%+1104.3%
002410广联达信息产业-软件服务盈利+670.0% +59.5%+113.2%-87.1%+8588.0% +1.8%+2.2%-0.4%0.72 —— —-100.0%
002461珠江啤酒日常消费-酿酒盈利+819.0% +6.2%+23.4%+0.5%+4833.0% +4.4%+8.1%+0.9%— —— —-100.0%
002463沪电股份信息产业-元器件持股盈利+2529.0% +15.7%+41.3%-6.1%+3548.0% +2.7%+10.8%+2.9%10.84 +46.5%+39.4%+35.8%
002472双环传动可选消费-汽车类盈利+1259.0% +8.3%+13.4%+29.4%+2734.0% +9.3%+12.5%+5.5%3.57 +23.0%+14.7%+34.5%
002487大金重工装备制造-电气设备盈利+1332.0% +104.3%+6.0%-11.1%+3118.0% +4.5%+27.3%+40.2%1.81 +3.1%— —-100.0%
002497雅化集团材料-有色盈利全速+589.0% +138.5%+533.3%-99.1%+2206.0% +32.0%+24.1%-69.8%4.05 +685.5%— —-100.0%
002532天山铝业材料-有色盈利+1630.0% -1.8%+81.4%-21.2%+2440.0% +4.9%+65.0%-7.8%14.60 +8.3%+143.4%+164.9%
002537海联金汇可选消费-汽车类盈利+693.0% +463.4%+1.7%-48.1%+1569.0% +5.7%+32.6%+12.7%0.54 —— —— —
002546新联电子装备制造-电气设备盈利+1524.0% +89.3%+310.7%+460.0%+3834.0% +7.1%+9.6%-5.2%0.16 -35.5%+69.9%-68.9%
002550千红制药可选消费-医药盈利+1441.0% +1.9%+90.8%-43.9%+5836.0% +6.4%+26.8%+12.1%0.12 -69.8%— —-100.0%
002556辉隆股份材料-化工盈利+537.0% +15.5%+125.7%-83.5%+634.0% +9.9%+21.0%-35.2%0.00 —— —— —
002558巨人网络信息产业-互联网持股盈利+1140.0% +2.6%+19.5%+29.5%+9103.0% +4.2%-1.8%+5.8%6.43 +84.5%+36.0%+58.6%
002588史丹利材料-化工盈利+1369.0% +13.0%+5.8%+40.8%+1815.0% -0.2%+4.0%+22.8%1.81 +28.8%+72.2%+414.6%
002593日上集团材料-钢铁盈利+449.0% +107.9%-13.9%+102.4%+1340.0% +38.4%+6.7%+24.2%0.29 +54.1%+889.9%— —
002611东方精工装备制造-工业机械盈利+1256.0% +24.9%+4.8%-12.7%+2736.0% -9.0%+3.0%+7.3%1.70 +13.0%+26.6%-47.7%
002612朗姿股份日常消费-纺织服饰盈利+2938.0% +218.3%+23.6%+1233.9%+5965.0% +1.4%+2.5%-0.1%0.97 +155.6%+80.7%— —
002637赞宇科技日常消费-日用化工盈利+491.0% +36.4%+51.3%— —+717.0% +4.2%+11.3%+20.9%0.45 +106.9%— —— —
002676顺威股份可选消费-家用电器盈利+601.0% +37.2%+47.0%-19.5%+1992.0% +5.3%+5.2%+6.3%-100.0%+17.8%+4164.0%
002729好利科技信息产业-元器件盈利+865.0% +22.7%+90.0%-42.7%+3526.0% +6.0%+2.9%-13.4%0.00 -72.2%— —-100.0%
002734利民股份材料-化工盈利+1211.0% +293.2%+37.5%-71.4%+2640.0% +35.5%+14.7%-9.9%0.77 +343.6%-49.1%+16.7%
002768国恩股份材料-化工盈利+1468.0% +7.9%+30.7%-36.1%+1066.0% +22.4%-12.6%-24.1%2.26 +96.8%+29.6%-26.5%
002779中坚科技装备制造-工业机械盈利+1893.0% +117.3%+26.4%+64.8%+2948.0% +12.3%+3.8%+20.0%0.21 +15.0%— —— —
002787华源控股社会服务-广告包装盈利+614.0% +59.5%+654.9%-28.2%+1761.0% +14.4%+7.2%+11.1%0.29 +635.8%— —— —
002823凯中精密装备制造-通用机械盈利+1128.0% +27.6%+69.7%+194.4%+2090.0% +18.0%+20.6%+3.4%0.42 -4.1%+36.8%— —
002827高争民爆材料-化工盈利+1856.0% +16.0%+34.2%+72.3%+3030.0% -0.2%-2.2%+10.0%0.67 +136.6%+110.5%+134.9%
002850科达利装备制造-电气设备盈利+1319.0% +4.4%+10.5%-27.3%+2372.0% -2.6%+3.3%-1.2%6.04 +31.6%+18.8%+33.8%
002895川恒股份材料-化工盈利+1635.0% +5.6%+16.4%-23.1%+3026.0% -8.7%-15.1%-13.1%3.01 +3.2%+7.5%+70.7%
002901大博医疗可选消费-医疗保健盈利+1680.0% +45.0%+500.5%-37.1%+7050.0% +2.5%+1.3%-11.5%1.34 +79.6%— —— —
002906华阳集团可选消费-汽车类盈利+1117.0% +10.7%+29.9%-14.3%+1836.0% -11.3%-7.5%+1.2%2.12 +17.7%+12.3%+47.6%
002916深南电路信息产业-元器件盈利全速+1910.0% +48.6%+21.2%-20.8%+2832.0% +14.1%+6.0%-8.2%9.32 +156.1%+39.5%-34.8%
002917金奥博材料-化工持股盈利+1022.0% +29.4%+17.6%+286.2%+3642.0% +7.2%+5.5%+19.7%0.42 +190.8%-19.8%— —
002945华林证券金融-证券盈利+697.0% +31.5%+960.0%-93.2%— —— —— —0.67 +9.1%+76.5%+19.9%
002946新乳业日常消费-食品饮料持股盈利+1877.0% +6.6%+4.5%+17.4%+2918.0% +2.9%+5.5%+11.8%1.27 +77.0%-2.3%+55.6%
002948青岛银行金融-银行盈利+1055.0% +8.7%+6.9%+5.5%— —— —— —11.95 +50.2%+46.5%+18.1%
002956西麦食品日常消费-食品饮料盈利+1067.0% +21.4%+11.1%+2.5%+4195.0% +1.5%-7.2%+3.3%0.35 +63.3%+96.6%-54.3%
002961瑞达期货金融-多元金融盈利+1500.0% +13.4%+44.3%-21.4%— —— —— —1.63 +46.0%+78.4%+21.7%
002967广电计量装备制造-电器仪表盈利+1176.0% +11.4%+90.3%+5.3%+4684.0% -0.8%+11.7%+6.7%1.68 +9.1%+149.9%+2.8%
002970锐明技术信息产业-IT设备盈利+1848.0% +7.3%+139.2%— —+4518.0% +26.3%-16.7%+10.8%1.03 +53.5%+275.8%— —
002979雷赛智能装备制造-工业机械盈利+1277.0% -5.3%+28.3%-42.6%+3900.0% +1.4%+0.5%+1.8%0.62 +14.2%+15.3%— —
003008开普检测装备制造-电气设备盈利+831.0% +4.7%+44.1%-16.3%+6764.0% +1.5%+0.6%-5.1%0.25 +11.1%+126.5%-35.6%
003010若羽臣信息产业-互联网盈利+2703.0% +182.4%+93.3%+58.1%+5980.0% +34.2%+10.8%+19.7%0.88 +77.8%+135.3%+36.3%
003021兆威机电信息产业-元器件盈利+730.0% +4.6%+19.7%+14.1%+3366.0% +7.1%+8.2%-2.4%0.65 +17.2%+16.8%+7.1%
003033征和工业可选消费-汽车类盈利+1252.0% +20.3%+4.3%-36.1%+2287.0% +6.9%-2.9%-4.3%0.37 +1.3%+64.3%-52.2%
003039顺控发展公用事业-水务盈利+1045.0% +6.5%+3.7%-4.7%+4386.0% +1.2%+1.2%-5.2%1.00 +74.8%+2.0%-0.3%
300001特锐德装备制造-电气设备盈利+1455.0% +18.7%+67.0%+69.9%+2736.0% +5.6%+11.0%+5.6%4.54 +19.9%+64.9%+148.6%
300008天海防务装备制造-船舶盈利+1236.0% +86.7%+25.9%-32.6%+1988.0% +34.2%+34.0%+14.9%0.34 -42.5%+489.2%-83.5%
300018中元股份装备制造-电气设备盈利+985.0% +64.7%+22.0%+553.3%+4849.0% +3.2%-0.8%+2.7%0.32 +67.6%+425.2%— —
300033同花顺信息产业-软件服务盈利+3377.0% +47.7%+19.3%-17.9%+9154.0% +2.4%+0.4%-0.6%18.80 +65.8%+85.6%-19.5%
300054鼎龙股份材料-化工盈利+1384.0% +19.7%+132.6%-46.3%+5085.0% +8.5%+26.9%-3.0%1.83 +45.9%+259.5%-55.6%
300187永清环保公用事业-环境保护盈利+1009.0% +12.0%+16.1%— —+2619.0% +8.6%+0.6%+5.5%— —— —— —
300247融捷健康可选消费-医疗保健盈利+657.0% +49.3%+68.6%-79.6%+3616.0% +13.7%-3.2%+36.8%0.09 +131.6%+1134.0%— —
300279和晶科技信息产业-元器件盈利+625.0% +16.2%+10.2%— —+1752.0% +6.3%+3.3%+9.8%0.05 —-100.0%— —
300304云意电气可选消费-汽车类盈利+1361.0% +1.9%+18.3%+107.2%+3481.0% +9.8%+2.6%+4.2%1.12 +38.9%-11.2%+706.0%
300308中际旭创信息产业-通信设备盈利+3628.0% +34.2%+77.4%+48.7%+4204.0% +24.3%+2.5%+12.6%36.26 +168.5%+53.6%+240.9%
300320海达股份材料-化工持股盈利+918.0% +31.9%+12.6%+23.8%+1884.0% +7.0%-2.7%+8.7%0.63 +43.3%+3.4%+321.4%
300373扬杰科技信息产业-半导体盈利+1319.0% +15.3%+2.1%-35.0%+3427.0% +3.6%+9.3%-16.6%2.47 -17.6%+231.0%-26.0%
300394天孚通信信息产业-通信设备盈利+3664.0% +8.5%+47.7%+48.9%+5396.0% -5.7%+5.4%+5.2%5.45 +50.4%+21.2%+160.4%
300398飞凯材料材料-化工盈利+795.0% +29.7%+109.2%-75.0%+3641.0% +3.9%+1.7%-11.5%1.03 +193.9%— —-100.0%
300408三环集团信息产业-元器件盈利+1209.0% +9.6%+27.2%-1.5%+4214.0% -2.0%+7.9%-9.7%5.43 +9.6%+44.3%+92.6%
300415伊之密装备制造-工业机械盈利+2175.0% +6.0%+10.1%+8.7%+3171.0% -0.8%-3.9%+6.8%1.41 +14.0%+10.9%+57.8%
300453三鑫医疗可选消费-医疗保健盈利+1817.0% +5.8%+3.6%-3.4%+3602.0% +2.0%+1.3%+3.8%0.75 +28.3%+9.3%+61.2%
300465高伟达信息产业-软件服务盈利+421.0% -12.7%+8.3%— —+2042.0% +0.9%+9.3%-2.3%0.11 +17.2%+170.5%— —
300468四方精创信息产业-软件服务盈利+452.0% +10.0%+39.3%+14.3%+3858.0% +16.6%+9.4%-8.3%0.08 -45.5%— —— —
300476胜宏科技信息产业-元器件盈利+2595.0% +100.7%+46.9%-22.8%+3522.0% +55.0%+9.8%+14.0%10.56 +190.2%+364.6%-44.3%
300502新易盛信息产业-通信设备盈利+5318.0% +56.0%+170.7%-32.7%+4781.0% +6.9%+44.3%-15.5%32.06 +170.4%+367.5%+93.2%
300505川金诺材料-化工盈利+1555.0% +124.4%— —-100.0%+1800.0% +35.0%+583.6%-90.6%1.52 +130.2%+453.2%-80.1%
300509新美星装备制造-工业机械盈利+1871.0% +141.7%+102.1%-30.4%+2760.0% +34.0%-17.1%-12.3%0.44 +86.8%+264.0%— —
300540蜀道装备装备制造-工业机械盈利+531.0% -19.7%+104.6%— —+2636.0% +2.3%+14.0%+25.0%0.45 +179.8%+187.0%— —
300562乐心医疗可选消费-医疗保健盈利+800.0% +29.9%+86.7%— —+3560.0% +1.5%+13.3%+30.5%0.17 +185.1%-51.2%— —
300570太辰光信息产业-通信设备盈利+1751.0% +3.4%+49.0%-17.2%+3800.0% +6.7%+21.2%-10.3%0.36 -68.5%+157.5%+63.3%
300573兴齐眼药可选消费-医药盈利+3518.0% +65.8%+49.4%+4.1%+8116.0% +3.6%+1.2%-1.7%1.01 +74.5%-8.3%+9126.5%
300604长川科技信息产业-半导体盈利+2812.0% +102.0%+786.6%-92.2%+5505.0% +0.4%-3.9%+0.5%4.62 +563.0%+129.4%-77.1%
300611美力科技可选消费-汽车类盈利+1152.0% +17.4%+139.3%— —+2400.0% +15.4%+12.4%+26.9%0.26 +10.7%+187.2%— —
300631久吾高科公用事业-环境保护盈利+551.0% +29.3%+14.5%+3.6%+4233.0% +3.3%+34.3%+35.4%0.24 -22.5%-10.7%+108.6%
300666江丰电子信息产业-半导体盈利+1005.0% +12.9%+45.4%-7.7%+2717.0% -3.5%-3.5%-2.4%0.68 +64.5%+163.2%-51.8%
300674宇信科技信息产业-软件服务盈利+946.0% +6.4%+12.1%+20.2%+3210.0% +10.6%+11.9%-4.0%1.41 +8.5%-15.6%+16.4%
300711广哈通信信息产业-通信设备盈利+1197.0% +22.3%+12.8%+17.5%+5476.0% +4.8%+5.0%-14.0%0.59 +13.1%+21.1%+13.2%
300717华信新材材料-化工盈利+756.0% +5.3%+18.1%-0.8%+3140.0% +1.2%+15.4%+22.7%0.15 -7.0%+55.1%+94.1%
300768迪普科技信息产业-软件服务盈利+519.0% +6.8%+24.9%-17.1%+6287.0% -6.6%-2.3%+1.5%0.79 +19.4%+14.4%-26.7%
300811铂科新材材料-矿物制品盈利+1379.0% -15.2%+20.9%+13.5%+4206.0% +3.3%+2.8%+5.2%1.20 +38.6%+46.9%+5.8%
300816艾可蓝可选消费-汽车类盈利+1016.0% +68.8%+356.1%— —+2543.0% +12.9%+23.6%+6.4%0.16 —— —— —
300824北鼎股份可选消费-家用电器盈利+1511.0% +53.1%+2.7%+46.5%+5003.0% +6.7%-7.6%+4.1%0.30 +5.9%+56.0%-5.4%
300827上能电气装备制造-电气设备盈利+1101.0% -43.2%+19.1%+105.2%+2360.0% +3.0%+19.2%+11.2%1.48 +31.4%+46.3%+129.1%
300857协创数据信息产业-IT设备盈利+2652.0% +23.2%+81.7%+28.9%+1924.0% +10.8%+27.9%+21.2%4.52 +262.0%+48.4%+425.4%
300866安克创新信息产业-元器件盈利+2418.0% +2.5%+16.9%+20.9%+4507.0% +3.2%+0.3%+12.4%6.97 +19.1%+39.1%+70.3%
300867圣元环保公用事业-环境保护盈利+635.0% +28.0%+18.4%-21.8%+4332.0% +7.6%+28.3%+5.0%0.47 +255.9%+56.5%-58.9%
300877金春股份日常消费-纺织服饰盈利+516.0% +163.3%+3.7%— —+1069.0% +33.1%+17.6%+61.1%0.14 +789.2%-85.5%— —
300905宝丽迪材料-化工盈利+779.0% +27.5%+11.1%+49.9%+2135.0% +16.7%+6.2%+28.2%0.44 +38.1%+40.5%+263.4%
300953震裕科技装备制造-电气设备盈利+1154.0% +36.1%+423.5%-62.7%+1503.0% +8.3%+16.4%-2.9%0.98 +32.3%— —— —
300984金沃股份装备制造-通用机械盈利+457.0% +59.2%-46.7%-19.3%+1494.0% +13.1%+2.2%+2.6%0.10 +155.0%+15.4%+125.0%
300999金龙鱼日常消费-食品饮料盈利+327.0% +22.5%-14.1%-8.3%+643.0% +20.2%+10.8%-15.0%8.27 +12.8%+78.0%-55.5%
301009可靠股份材料-造纸盈利+269.0% +15.0%+59.2%— —+2399.0% +15.4%+17.8%+34.7%0.05 -31.3%— —— —
301016雷尔伟装备制造-运输设备盈利+689.0% +7.2%+20.0%-42.4%+3702.0% -4.6%+17.2%-14.3%0.23 +24.4%+281.8%-79.3%
301021英诺激光装备制造-工业机械盈利+471.0% +112.2%— —-100.0%+4585.0% +4.2%+1.9%-17.8%0.20 +12.0%+22168.7%-95.1%
301028鼎熔岩装备制造-工业机械盈利+1405.0% -4.4%+17.5%-7.4%+3092.0% +1.0%+1.4%-6.0%0.36 +24.2%+14.4%+62.3%
301031中熔电气装备制造-电气设备盈利全速+2565.0% +59.2%+35.7%-35.4%+4058.0% +2.1%-2.8%-2.5%1.62 +146.0%+115.7%-48.1%
301032新柴股份装备制造-工程机械持股盈利+856.0% +26.6%+132.3%+40.6%+1106.0% +12.3%+7.7%+4.1%0.45 +60.0%+5.3%+80.9%
301045天禄科技信息产业-元器件持股盈利+315.0% +15.4%+203.3%-71.7%+2277.0% +18.5%+9.8%-6.7%0.03 -54.2%— —— —
301059金三江材料-化工盈利+1209.0% +33.6%+47.6%-47.0%+3997.0% +15.5%+5.2%-14.1%0.23 +44.5%+26.9%-38.1%
301065本立科技可选消费-医药盈利+575.0% +15.9%+7.8%-3.6%+2293.0% +34.8%-0.6%+20.3%0.22 +74.8%+6.3%+59.3%
301087可孚医疗可选消费-医疗保健盈利+764.0% +17.5%+25.2%-13.6%+5316.0% +2.5%+19.8%+9.5%0.76 +35.0%+724.7%-95.0%
301101明月镜片社会服务-文教休闲盈利+1095.0% +3.4%+4.6%+9.2%+5735.0% -2.1%+1.7%+6.7%0.36 +3.4%+18.2%+9.5%
301110青木科技信息产业-互联网盈利+819.0% +28.0%+74.4%-20.9%+5527.0% +10.3%+19.6%+3.1%0.34 +120.0%-31.5%-2.7%
301128强瑞技术装备制造-工业机械盈利+1545.0% +38.1%+68.8%+41.4%+2563.0% -15.4%-3.0%-0.5%0.23 +35.0%+317.5%— —
301129瑞纳智能装备制造-电器仪表盈利+591.0% +33.7%+9.4%-66.8%+5854.0% -1.9%+7.2%+1.6%1.49 +37.5%+114.1%-68.4%
301162国能日新信息产业-软件服务盈利+822.0% +1.6%+2.9%+17.8%+6182.0% -6.2%-2.4%+1.4%0.54 +38.1%+38.1%+1.2%
301175中科环保公用事业-环境保护盈利+1030.0% +15.0%+13.1%+19.8%+4020.0% +0.3%+0.6%+37.6%0.81 +42.8%-5.4%+88.9%
301219腾远钴业材料-有色盈利+1185.0% +52.1%+75.5%+37.0%+2773.0% +25.5%+17.4%-19.7%3.65 +484.1%-51.5%— —
301282金禄电子信息产业-元器件盈利+526.0% +9.8%+87.1%-69.3%+1494.0% +4.3%+0.7%-30.5%0.28 +47.0%+297.5%-87.9%
301305朗坤科技公用事业-环境保护盈利+699.0% +15.7%+14.8%-60.0%+3318.0% +12.6%+12.6%+3.3%0.22 -28.3%+17.2%— —
301330熵基科技信息产业-IT设备盈利+617.0% +13.0%+0.6%-13.7%+5011.0% +1.5%+0.3%+10.7%0.82 +37.8%+77.0%-39.4%
301339通行宝信息产业-IT设备盈利+803.0% +4.0%+5.8%+18.9%+4397.0% -2.3%-4.2%-3.0%0.49 +14.1%+24.7%-18.0%
